Jakarta, Sekala.id– Pembalap Red Bull Max Verstappen menangkan pertandingan pembuka musim ini. Dia tampil sebagai yang tercepat di lomba tersebut. Balapan Formula 1 Emilia Romagna 2025 yang terjadi di Sirkuit Imola pada Minggu malam WIB, tanggal 18 Mei 2025.
Verstappen memimpin dengan keunggulan 6,1 detik atas Lando Norris dari tim McLaren. Pembalap McLaren yang lain, Oscar Piastri, berhasil finish di posisi ketiga.
Verstappen yang mengawali balapan di posisi kedua segera melaju untuk mengejar Peastri yang ada di pole position. Piastri yang tidak berhasil dalam awalannya pun akhirnya kehilangan tempat pertama kepada Verstappen yang sukses membuat start luar biasa.
Menginjak ronde ketiga, Pierre Gasly yang berusaha melancarkan gerakan pada Lewis Hamilton justru kehilangan kontrol saat mendekati tikungan dan terpaksa meninggalkan jalur sirkuit untuk sejenak.
Tidak mampu menyusul Verstappen, Piastri setelah itu merubah taktik dengan masuk pit stop pada putaran ke-14. Sebelumnya menggunakan ban medium, Piastri beralih ke ban hard untuk meningkatkan kinerjanya di trek.
Verstappen tetap unggul dalam lomba dengan Norris menyodok di posisi kedua. Kericuhan muncul setelah bendera kuning berkibar karena Antonelli melorot keluar lintasan pada putaran ke-46. Saat itu, mobil pengawas turun trek dan sebentar menghalau jalannya perlombaan beberapa menit.
Menggunakan kain sisa-sisa tersebut, Verstappen berhasil menjaga tempat pertama dan terus meningkatkan keunggulannya atas Norris. Di saat bersamaan, Piastari sukses merebut posisi ketiga diikuti oleh Lewis Hamilton.
Verstappen berhasil finish dengan catatan waktu 1 jam 31 menit 33,199 detik sehingga meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Posisi runner-up dan posisi ke tiga jatuh masing-masing kepada pasangan pembalap dari tim McLaren yaitu Norris dan Piastri.
Hamilton berhasil melaju menuju peringkat keempat, diikuti oleh Alexander Albon yang menduduki posisi kelima.
Hasil Balapan F1 Di Emilia Romagna Tahun 2025
No | Pembalap | Tim | Waktu |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 63 laps |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +6.109s |
3 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +12.956s |
4 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +14.356s |
5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +17.945s |
6 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +20.774s |
7 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +22.034s |
8 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +22.898s |
9 | Isack Hadjar | Tim Balap Visa Cash App Racing Bulls F1 | +23.586s |
10 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +26.446s |
11 | Fernando Alonso | Tim Aston Martin Aramco F1 | +27.250s |
12 | Nico Hulkenberg | Tim Staker Mengeluarkan Tim Sauber | +30.296s |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +31.424s |
14 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +32.511s |
15 | Lance Stroll | Tim Aston Martin Aramco F1 | +32.993s |
16 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +33.411s |
17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +33.808s |
18 | Gabriel Bortoleto | Tim Staking F1 Menggusur Sauber | +38.572s |
DNF | Kimi Antonelli | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 46 laps |
DNF | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 29 laps |
Klasemen Formula 1
No | Pembalap | Tim | Poin |
1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 146 |
2 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 133 |
3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 124 |
4 | George Russell | Tim F1 Mercedes AMG Petronas | 99 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 61 |
6 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 53 |
7 | Kimi Antonelli | Tim Formula Satu Mercedes AMG Petronas | 48 |
8 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 40 |
9 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 14 |
10 | Lance Stroll | Tim Aston Martin Aramco F1 | 14 |
11 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 11 |
12 | Yuki Tsunoda | Aplikasi Visa Cash App Mendukung Tim Balap F1 Bull Charge | 10 |
13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 7 |
14 | Isack Hadjar | Aplikasi Visa Cash App Mendukung Tim Balap Formula 1 Bull Race | 7 |
15 | Nico Hulkenberg | Tim Staking F1 Menendang Sauber | 6 |
16 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 6 |
17 | Fernando Alonso | Tim Aston Martin Aramco F1 | 0 |
18 | Liam Lawson | Oracle Red Bull Racing | 0 |
19 | Jack Doohan | BWT Alpine F1 Team | 0 |
20 | Gabriel Bortoleto | Tim Staking F1 Menggusur Sauber | 0 |
21 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 0 |
(Jor/El/Sekala)